品名 | 半導體參數測試儀 |
型號 | B1500A |
制造商 | 安捷倫 |
主要功能 | 半導體參數測試 |
技術指標 | MPSMU (中功率模塊) 測量分辨率0.5uV/10fA 設置分辨率25uV/50fA 最大輸出100V/100mA HRSMU (高分辨率模塊) 測量分辨率0.5uV/1fA (選件支持 0.1fA) 設置分辨率25uV/1fA 最大輸出100V/100mA 電容測試模塊 頻率範圍1KHz – 5MHz 測量分辨率 0.035 fF rms2 偏置電壓範圍0 - ±25V 測量精度0.20% |
設備現狀 | 正常 |
收費標准 | 面議 |
管理員 | 周桃飛 |
聯系方式 | 0512-62872594 |
設備照片 | |